mamimals

A total of 34 species of mammals including large and smaller ones are identified in Shendurney Wildlife Sanctuary. Among this Nilgiri langur, Lion-tailed macaque and Brown palm civet are endemic to Western Ghats.
Checklist of mammals in shendurney wild life sanctuary
| COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | |
| 1 | Slender Loris | Loris tardigradus malabaricus |
| 2 | Bonnet macaque | Macaca radiata |
| 3 | Nilgiri langur | Trachypithecus johni |
| 4 | Lion-tailed macaque | Macaca silenus |
| 5 | Jungle cat | Felis chaus |
| 6 | Tiger | Panthera tigris |
| 7 | Leopard | Panthera pardus |
| 8 | Small Indian civet | Viverricula indica |
| 9 | Toddy cat | Paradoxurus hermaphroditus |
| 10 | Brown palm civet | Paradoxurus jerdoni |
| 11 | Common mongoose | Herpestes edwardsii |
| 12 | Stripe necked mongoose | Herpestes vitticollis |
| 13 | Ruddy mongoose | Herpestes smithii |
| 14 | Brown mongoose | Herpestes fuscus |
| 15 | Wild dog | Cuon alpinus |
| 16 | Sloth bear | Melursus ursinus |
| 17 | Indian flying fox | Pteropus gigantius |
| 18 | Indian false vampire | Megaderma lyra |
| 19 | Three striped palm squirrel | Funambulus palmaram |
| 20 | Malabar giant squirrel | Ratufa indica maxima |
| 21 | Flying squirrel | Petaurista Petaurista |
| 22 | Small travancore flying squirrel | Petinomys fuscocapillus |
| 23 | Indian mole rat | Bandicota bengalensis |
| 24 | Common house rat | Rattus rattus |
| 25 | Brown rat | Rattus norvegicus |
| 26 | Indian porcupine | Hystrix indica |
| 27 | Elephant | Elephas maximus |
| 28 | Gaur | Bos gaurus |
| 29 | Sambar | Cervus unicolor |
| 30 | Barking deer | Muntjacus muntjac |
| 31 | Mouse deer | Tragulus meminna |
| 32 | Wild boar | Sus scrofa |
| 33 | Indian pangolin | Manis crassicaudata |
| 34 | Black naped hare | Lepus nigricollis |
